Virtuelle Telefonnummern in mehr als 60 Ländern. (globalnumbers.de)
Kostenlos (oder extrem günstig) ins Ausland telefonieren. (callcheap.de)
Virtuelle Telefonnummern in mehr als 60 Ländern. (globalnumbers.de)
Kostenlos (oder extrem günstig) ins Ausland telefonieren. (callcheap.de)
Bitte EINLOGGEN / REGISTRIEREN um zu diesen Tarifen zu telefonieren. Deine persönliche Festnetz-Einwahlnummer wird dir zugeteilt, sobald du dich einloggst. Du kannst aber auch mit Voice-over-IP / SIP von deinem PC oder Handy aus telefonieren.
Erklärung der Routen:
Lowcost (Route 100 und 200): Annehmbare Qualität, günstigster Preis. Der Angerufene sieht eventuell deine Caller ID nicht.
Standard (Route 300): Normale Qualität. Immer noch günstig. Caller ID wird in den meisten Fällen übertragen.
Premium (Route 400): Perfekte Qualität. Am wenigsten günstig. Caller ID wird immer übertragen.
Rot = niedrigster Preis
Suche nach Land:
Vorwahl | Lowcost (Route 100) | Lowcost (Route 200) | Standard (Route 300) | Premium (Route 400) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden +46 | 0.00667 | 0.00280 | 0.00396 | 0.00706 | |||
Sweden Mobile Tele2 +46252 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Tele2 +46254 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Telia +46376 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46518 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46519 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46673 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +46674 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +46675 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +46676 | 0.06743 | 0.27830 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +4670 | 0.06743 | 0.27830 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Tele2 +46700 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Telia +467010 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467011 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +467012 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +467013020 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467014 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Tele2 +467015 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Tele2 +467016 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +467018 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +4670190 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +4670191 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +467019224 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +467019225 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Telia +4670193 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +4670194 | 0.00916 | 0.00956 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile - H3G +46701940 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +46701942 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +467019430 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +467019431 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +467019432 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +467019433 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +467019434 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +467019435 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +467019436 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +467019437 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +46701944 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +46701945 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +467019460 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +467019461 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +467019462 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +467019463 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +467019464 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +467019465 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +467019476 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +467019477 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +467019478 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +467019479 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +46701948 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile - H3G +46701949 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile Three +4670195 | 0.00916 | 0.00956 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +46701970 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +46701971 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +46701972 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +46701973 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +46701974 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +46701975 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +46701976 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telia +4670198 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Telenor +46701990 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +46701991 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +46701992 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +46701993 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +46701994 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +46701995 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Telia +46702 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46703 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Tele2 +46704 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46705 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46706 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Tele2 +46707 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Telenor +46708 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +46709 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +4671000000 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +4671000001 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +4671000002 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +4671000003 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Telenor +4671000004 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Tele2 +4671000006 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46710000070 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +467100000730 | 0.00916 | 0.00956 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Three +467100000731 | 0.00916 | 0.00956 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +467100000732 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +467100000738 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telia +467100000739 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46710000079 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46710000090 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Telia +46710000091 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46710000092 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +467100000930 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467100000931 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467100000932 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467100000933 | 0.06274 | 0.27830 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Others +467100000934 | 0.01481 | 0.27830 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +467100000935 | 0.06743 | 0.27830 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +467100000936 | 0.06743 | 0.27830 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +467100000937 | 0.06743 | 0.27830 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +467100000938 | 0.06743 | 0.27830 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +467100000939 | 0.06743 | 0.27830 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Telia +46710000094 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46710000095 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +46710000096 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Three +46710000099 | 0.00916 | 0.00956 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telia +4671000013 | 0.00847 | 0.00884 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Three +4671000030 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - H3G +4671000031 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +4671000032 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +4671000033 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +4671000034 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +4671000035 | 0.00916 | 0.00956 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +4671000040 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +4671000041 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +4671000042 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +4671000043 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +4671000044 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telia +467100005 | 0.00847 | 0.00884 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile +4671900000 | 0.06743 | 0.27830 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Telia +4671900001 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +4671900002 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +4671900003 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +4671900004 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +4671900005 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +4671900006 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - H3G +4671900007 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Tele2 +4671900008 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467190001 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467190002 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467190003 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467190004 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Others +467190005 | 0.06743 | 0.27830 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +4671900050 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +4671900051 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +4671900052 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +4671900053 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +4671900054 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Tele2 +4671900055 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +4671900056 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Tele2 +4671900060 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Tele2 +4671900061 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Tele2 +4671900062 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Tele2 +4671900063 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Tele2 +4671900064 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467190007 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467190008 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467190009 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +4671900100 | 0.00847 | 0.00884 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telia +4671900101 | 0.00847 | 0.00884 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telia +4671900102 | 0.00847 | 0.00884 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telia +4671900103 | 0.00847 | 0.00884 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telia +4671900104 | 0.00847 | 0.00884 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +467190011 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Telenor +467190012 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467190013 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467190014 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +467190015 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telia +467190016 | 0.00847 | 0.00884 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +467190019 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Telia +4671910000 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +4671910002 | 0.06743 | 0.27830 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467191001 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467191002 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Tele2 +467191003 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467191004 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Telenor +467191005 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +467191006 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467191007 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +467191008 | 0.00847 | 0.00884 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telia +467191009 | 0.00847 | 0.00884 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telia +4671910100 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +4671910101 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +4671910102 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Telia +4671910103 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +4671910104 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +4671910105 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +4671910106 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +4671910107 | 0.06743 | 0.27830 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +4671910108 | 0.06743 | 0.27830 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Others +4671910109 | 0.06743 | 0.27830 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467191011 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467191012 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467191013 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467191014 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467191015 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467191016 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +467191017 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +467191018 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +467191019 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Tele2 +46719102 | 0.01481 | 0.01549 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Tele2 +46719120 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Tele2 +46719121000 | 0.04020 | ||||||
Sweden Mobile Tele2 +467191210000 | 0.01481 | 0.01549 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile +467191210001 | 0.06743 | 0.07074 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile +467191210002 | 0.06743 | 0.07074 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile +467191210003 | 0.06743 | 0.07074 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile +467191210004 | 0.06743 | 0.07074 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile +467191210005 | 0.06743 | 0.07074 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile +467191210006 | 0.06743 | 0.07074 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile +467191210007 | 0.06743 | 0.07074 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile +467191210008 | 0.06743 | 0.07074 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile +467191210009 | 0.06743 | 0.07074 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +46719121001 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Telenor +46719121002 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +46719121003 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +46719121004 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +46719121005 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +46719121006 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +46719121007 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Tele2 +46719121008 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +46719121009 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +4671912101 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +4671912102 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +4671912103 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +4671912104 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Tele2 +4671912105 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +4671912106 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +4671912107 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +4671912108 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +4671912109 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +467191211 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Tele2 +467191212 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +467191213 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +467191214 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +467191215 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +467191216 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +467191217 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Tele2 +467191218 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +467191219 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +46719122 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +46719123 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +46719124 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +46719125 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Tele2 +46719126 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +46719127 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +46719128 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +46719129 | 0.06743 | 0.04020 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile +4672 | 0.06743 | 0.27830 | 0.07074 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Tele2 +467200 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Tele2 +467201 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Tele2 +467202 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Tele2 +467203 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Tele2 +467204 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +467205005 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46720502 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46720503 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46720504 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46720505 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Telia +46720506 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46720507 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46720509 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +4672051 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +4672052 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +4672053 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - H3G +4672054 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +4672055 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +4672056 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +4672057 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46720582 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46720583 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Telia +46720584 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46720585 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46720586 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +4672059 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +467206 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +467207 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - H3G +467208001 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +467208002 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +467208003 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +467208004 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +467208005 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46720801 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile - Telia +46720802 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46720803 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46720807 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46720808 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +4672081 | 0.00916 | 0.04020 | 0.00956 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +4672082 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Tele2 +4672083 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Tele2 +4672084 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Tele2 +4672085 | 0.01481 | 0.04020 | 0.01549 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +4672087 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +4672088 | 0.06274 | 0.04020 | 0.06633 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telenor +46720898 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile - Telia +467209009 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46720902 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Telia +46720908 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +4672091 | 0.00916 | 0.00956 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile - Telia +4672092 | 0.00847 | 0.04020 | 0.00884 | 0.27000 | |||
Sweden Mobile Three +4672093 | 0.00916 | 0.00956 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Telenor +4672094 | 0.06274 | 0.06633 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Three +46720990 | 0.00916 | 0.00956 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Three +46720991 | 0.00916 | 0.00956 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Three +46720992 | 0.00916 | 0.00956 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Three +46720993 | 0.00916 | 0.00956 | 0.27000 | ||||
Sweden Mobile Three +46720994 | 0.00916 | 0.00956 | 0.27000 | ||||
